CONTÁCTANOS -  462 625 5833 -  462 625 1093
Facebook Instagram Twitter
  • Inicio
  • Nosotros
    • Nosotros
    • Certificaciones
  • Tienda
  • Productos
  • Servicios
  • FAQ
  • Noticias
  • Contacto
0 0
0 Carrito de Compra

No hay productos en el carrito.

Regresar a Tienda
Carrito de compra (0)
Subtotal: $0.00

Finalizar Compra

  • Inicio
  • Nosotros
    • Nosotros
    • Certificaciones
  • Tienda
  • Productos
  • Servicios
  • FAQ
  • Noticias
  • Contacto
Facebook Instagram Twitter

< REGRESAR A TODOS LOS PRODUCTOS

Apartarrayos (ASOM)

Apartarrayos de Óxidos Metálicos para Subestaciones de Transmisión con tensiones nominales desde 85 kV hasta 230 kV de acuerdo a la especificación de CFE VA410-17. Marca Yongde.

Descripción corta ASOM-III-25-90 ASOM-III-25-90 ASOM-III-25-96 ASOM-III-25-108 ASOM-III-25-108 ASOM-III-25-120 ASOM-III-25-120 ASOM-III-25-132 ASOM-III-25-144 ASOM-III-25-172 ASOM-III-25-180 ASOM-III-25-192
Tensión nominal del sistema Un (kV Eficaz) 85 115 115 115 138 138 161 161 161 230 230 230
Longitud total (mm) 1700 ± 50 1700 ± 50 1700 ± 50 1700 ± 50 1700 ± 50 1681 ± 50 1681 ± 50 1700 ± 50 1700 ± 50 3132 ± 50 3133 ± 50 3132 ± 50
Distancia de fuga (mm) 3150 3150 3075 3075 3075 3625 3625 4250 4250 6300 6301 6125
Tensión nomial del apartarrayos Ur (kV Eficaz) 90 90 96 108 108 120 120 132 144 172 180 192
Tensión de operación continua Uc 70 70 76 84 84 98 98 106 115 138 144 154
Tensiones residuales máximas (Ures) a impulsos de corriente por maniobra 30/60 µs 190 190 200 225 225 250 250 275 317 360 370 390
Tensiones residuales máximas (Ures) al impulso de corriente de rayo, 10 kA cresta, 8/20 µs 222 222 237 268 268 300 300 330 360 430 445 475
Tensiones residuales máximas (Ures) al impulso de corriente escarpado, 10 kA cresta, 1/20 µs 260 260 275 310 310 345 345 380 410 500 520 550
Tensiones de aguante al aislamiento prueba de tensión al impulso por corriente (Kv) 288 288 308 348.4 348.4 390 390 429 468 559 578.5 507
Tensiones de aguante al aislamiento prueba de tensión a 60 Hz (kV) 201.4 201.4 212 238.5 238.5 265 265 291.5 336 382 393 413.4
Radio interferencia tensión aplicada (kV) 73.5 73.5 79.8 88.2 88.2 105 105 111.3 121 145 152 162
Radio interferencia máxima (µV) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Descargas parciales tensión aplicada kV 73.5 73.5 79.8 88.2 88.2 105 105 111.3 121 145 152 162
Descargas parciales valor máximo de D.P. (pC) 10 10 10 10 10 5 5 10 10 5 5 5
Descripción corta ASOM-III-31-90 ASOM-III-31-96 ASOM-III-31-108 ASOM-III-31-120 ASOM-III-31-132 ASOM-III-31-144 ASOM-III-31-172 ASOM-III-31-180 ASOM-III-31-192
Tensión nominal del sistema Un (kV Eficaz) 115 115 115 138 161 161 230 230 230
Longitud total mm 1700 ± 50 1700 ± 50 1700 ± 50 1920 ± 50 1700 ± 50 1701 ± 50 3132 ± 50 3133 ± 50 3095 ± 50
Distancia de fuga mm 3906 3906 3906 4495 5270 5270 7906 7907 7595
Tensión nominal del apartarrayos Ur (kV Eficaz) 90 96 108 120 132 144 172 180 192
Tensión de operación continua Uc 70 76 84 98 106 115 138 144 154
Tensiones residuales máximas (Ures) a impulsos de corriente por maniobra 30/60 µs 190 200 225 250 275 317 360 370 390
Tensiones residuales máximas (Ures) al impulso de corriente de rayo, 10 kA cresta, 8/20 µs 222 237 268 300 330 360 430 445 475
Tensiones residuales máximas (Ures) al impulso de corriente escarpado, 10 kA cresta, 1/20 µs 260 275 310 345 380 410 500 520 550
Tensiones de aguante al aislamiento prueba de tensión al impulso por corriente (Kv) 288 308 348.4 390 429 468 559 578.5 507
Tensiones de aguante al aislamiento prueba de tensión a 60 Hz (kV) 201.4 212 238.5 265 291.5 336 382 393 413.4
Radio interferencia tensión aplicada (kV) 73.5 79.8 88.2 105 111.3 121 145 152 162
Radio interferencia máxima (µV) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Descargas parciales tensión aplicada kV 73.5 79.8 88.2 105 111.3 121 145 152 162
Descargas parciales valor máximo de D.P. (pC) 10 10 10 5 10 10 5 5 5

Desliza a la izquierda para ver todos los productos o descarga el PDF .

powered by Advanced iFrame

Av. Río Mississipi No. 432
Col. Parque Tecnoindustrial Castro del Río
C.P. 36814, Irapuato, Gto.

Facebook Twitter Instagram

Tel. 462 625 5833 – 462 625 1093
ventas@eprecsa.mx
462 252 8893

EPRECSA © 2021. Revisa nuestro  Aviso de Privacidad y los  Términos y Condiciones de Tienda en Línea

 

Sitio web desarrollado por DigDan.

 Bolsa de Trabajo

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.